Piłkarki ręczne JKS Jarosław powiększają przewagę nad rywalkami, w rozgrywkach I ligi i pewnie zmierzają w kierunku awansu do Ekstraligi. Ważnym ogniwem drużyny jest pochodząca z Woli Chroberskiej Kinga Strózik. W ostatnio rozegranym meczu z AZS UMCS Lublin, który JKS wygrał 32:21, Kinga rzuciła 5 bramek, a spotkanie oklaskiwało 650 widzów!
Aktualna tabela:
1. | SPR JKS Jarosław | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 507 | 337 | 170 | 42 |
2. | FutureNet Imperium Katowice | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 374 | 314 | 60 | 35 |
3. | UKS Varsovia Warszawa | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 415 | 345 | 70 | 31 |
4. | SPR Olkusz | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 449 | 403 | 46 | 28 |
5. | MKS AZS UMCS Lublin | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 411 | 369 | 42 | 25 |
6. | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 376 | 405 | -29 | 22 |
7. | SPR Sośnica Gliwice | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 374 | 344 | 30 | 21 |
8. | AZS-AWF Warszawa | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 351 | 361 | -10 | 21 |
9. | WKPR Wesoła Warszawa | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 339 | 378 | -39 | 12 |
10. | TS MKS San Jarosław | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 299 | 380 | -81 | 6 |
11. | MTS Żory | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 317 | 408 | -91 | 6 |
12. | KS Otmęt Krapkowice | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 288 | 456 | -168 | 3 |
Autor: pb, chroberz.info
Kinga w akcji (fot. K.Loca)