W piątek oraz sobotę rozegrano mecze w ramach 3 kolejki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej LZS. Znamy rezultaty tych zmagań. W tabeli przewodzi z kompletem punktów drużyna Nauczycieli Pińczów. Na drugiej pozycji jest LZS Michłów – 8 punktów, na trzecim LZS Węchadłów – 7 punktów, a czwarte miejsce premiowane grą w turnieju finałowym zajmują Absolwenci Złota.LZS Węchadłów – Podgórze 3:0 (25:15, 25:21, 25:20)
Straż PSP Pińczów – Absolwenci 0:3 (18:25, 21:25, 23:25)
LZS Michałów – LZS Bogucice 3:2 (25:16, 25:23, 25:27, 21:25, 15:13)
LZS Kliszów – Rewir Pińczów 0:3 (24:26, 18:25, 23:25)
Nauczyciele Pińczów – LO 1551 Kołłątaj Pińczów 3:0 (25:15, 26:24, 25:19)
ZSZ Pińczów – LZS Nieprowice 3:1
Orlik Team Pińczów – LZS Lipnik 3:1
Tabela:
(Decydują kolejno: zdobyte punkty, różnica setów – kolumna 6, oraz różnica małych punktów – kolumna 8. Wygrana 3:0 lub 3:1 – 3 pkt, wygrana 3:2 – 2 pkt., przegrana 2:3 – 1 pkt, przegrana 1:3 lub 0:3 – 0 pkt.)
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Różnica setów | Małe punkty | Różnica punktów |
| 1 | Nauczyciele Pińczów | 3 | 9 | 9:2 | +7 | 270:222 | + 48 |
| 2 | LZS Michałów | 3 | 8 | 9:2 | +7 | 261:191 | + 70 |
| 3 | LZS Węchadłów | 3 | 7 | 8:3 | +5 | 261:212 | +49 |
| 4 | Absolwenci Złota | 3 | 7 | 8:4 | +4 | 281:258 | + 23 |
| 5 | Rewir Pińczów | 2 | 6 | 6:0 | +6 | 151:102 | + 49 |
| 6 | LZS Nieprowice | 3 | 5 | 7:5 | +2 | 186:159 (!) | + 27 (!) |
| 7 | LZS Kliszów | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 140:137 | + 3 |
| 8 | LZS Bogucice | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 205:317 | - 112 |
| 9 | ZSZ Pińczów | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 61:75 (!) | - 14 (!) |
| 10 | Orlik Team Pińczów | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 134:171 (!) | - 37 (!) |
| 11 | Podgórze Pińczów | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 198:261 | - 63 |
| 12 | PSP Straż Pińczów | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 164:186 | -22 |
| 13 | LZS Lipnik | 3 | 0 | 2:9 | -7 | 140:173 (!) | - 33 (!) |
| 14 | LO 1551 Kołłątaj Pińczów | 3 | 0 | 0:9 | -9 | 138:226 | - 88 |
! - brak informacji dot. małych punktów.