Za nami I kolejka Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej LZS. W tym sezonie do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba 15 drużyn. Z dobrej strony zaprezentowały się zespoły z naszej gminy, które wygrały swoje pojedynki. A oto jak przedstawiają się wyniki po pierwszej rundzie:
LZS Nieprowice – PSP Straż Pińczów 3:2 (25:18, 25:22, 24:26, 22:25, 15:11)
LZS: Łukasz Sęsoła, Damian Musiał, Krzysztof Górecki, Piotr Kuk, Rafał Nowak, Michał Bochniak
LZS Bogucice – Absolwenci Złota 1:3 (21:25, 23:25, 25:20, 22:25)
Absolwenci: Paweł Sobota, Maciej Jałocha, Rafał Kozłowski, Radosław Dziura, Maciej Binkowski, Marcin Domagała, Damian Liberek, Michał Musiał.
LO Pińczów – LZS Węchadłów 0:3 (11:25, 14:25, 21:25)
Nauczyciele Pińczów – Orlik Team Pińczów 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:13)
Rewir Pińczów – Podgórze Pińczów 3:0 (25:11, 25:14, 25:12)
LZS Michałów – Lipnik 3:0 (25:16, 25:18, 25:19)
Wiecznie Przegrani-Kliszów mecz nie odbył się, Wiecznie Przegrani nie dojechali na mecz.
ZSZ Pińczów – pauzował
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
|
1 | LZS Węchadłów | 1 | 3 | 3:0 | 75:46 | +29 |
2 | Rewir Pińczów | 1 | 3 | 3:0 | 75:37 | +28 |
3 | LZS Michałów | 1 | 3 | 3:0 | 75:53 | +22 |
4 | Nauczyciele Pińczów | 1 | 3 | 3:1 | 96:77 | +19 |
5 | Absolwenci Złota | 1 | 3 | 3:1 | 95:91 | +4 |
6 | LZS Nieprowice | 1 | 2 | 3:2 | 111:102 | +9 |
7 | PSP Straż Pińczów | 1 | 1 | 2:3 | 102:111 | -9 |
8 | LZS Bogucice | 1 | 0 | 0:3 | 91:95 | -4 |
9 | Orlik Team Pińczów | 1 | 0 | 1:3 | 77:96 | -19 |
10 | LZS Lipnik | 1 | 0 | 0:3 | 53:75 | -22 |
11 | Podgórze Pińczów | 1 | 0 | 0:3 | 37:75 | -28 |
12 | LO 1551 Kołłątaj Pińczów | 1 | 0 | 0:3 | 46:75 | -29 |
13 | LZS Kliszów | - | - | - | - | - |
14 | Wiecznie Przegrani | - | - | - | - | - |
15 | ZSZ Pińczów | - | - | - | - | - |
Autor: PB, MM
Źródło: własne