Prezentujemy frekwencje w obwodach naszej gminy.
- Frekwencja w pierwszym głosowaniu: 58,24%
- Liczba kart ważnych: 2 040
- Liczba uprawnionych do głosowania: 3 503
Wyniki wyborów - gmina Złota:
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 021 |
50,32%
|
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 312 |
15,38%
|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 311 |
15,33%
|
| BRAUN Grzegorz Michał | 159 |
7,84%
|
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 77 |
3,79%
|
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 53 |
2,61%
|
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 39 |
1,92%
|
| SENYSZYN Joanna | 22 |
1,08%
|
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 18 |
0,89%
|
| JAKUBIAK Marek | 8 |
0,39%
|
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 |
0,30%
|
| MACIAK Maciej | 3 |
0,15%
|
| WOCH Marek Marian | 0 |
0,00%
|
ZŁOTA
| Głosy | ||
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 4 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 17 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 57 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 27 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
| 6 | MACIAK Maciej | 0 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 96 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 281 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 6 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 68 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 14 |
CHROBERZ
| Głosy | ||
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 23 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 48 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 16 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 94 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 245 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 9 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 116 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
PEŁCZYSKA
| Głosy | ||
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 9 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 19 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 15 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 68 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 319 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 4 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 71 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 9 |
NEPROWICE
| Głosy | ||
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 23 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 28 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 68 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 1 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 33 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 |
STAWISZYCE
| Głosy | ||
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 12 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 17 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
| 6 | MACIAK Maciej | 0 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 26 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 108 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 23 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
Godz. 17:00
Złota - 39,09%
Chroberz - 40,89%
Pełczyska - 51,85%
Nieprowice - 49,32%
Stawiszyce - 57,04%
Godz. 12:00
Złota - 18,45%
Chroberz - 17,61%
Pełczyska - 17,40%
Nieprowice - 19,24%
Stawiszyce - 21,18%
Źródło: red., chroberz.info
