Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego, ogłoszone zostały oficjalne wyniki. Jak to wyglądało w poszczególnych obwodach gminy Złota? Zobaczmy.
Przed lokalem w Chrobrzu przez pracownię Ipros prowadzony był sondaż exit poll.
Autor: pb, chroberz.info
Wyniki komitetów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 907 |
64,83%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 412 |
29,45%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 25 |
1,79%
|
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 24 |
1,72%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 19 |
1,36%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 5 |
0,36%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 4 |
0,29%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 |
0,21%
|
CHROBERZ
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 1040 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1362 |
2a. | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 1362 |
2b. | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 543 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 497 |
4a. | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 497 |
4b. | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 3 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 497 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 497 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 5 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 2 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 3 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 492 |
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 3 |
2 | LEWICKI Dawid Marian | 2 |
3 | WAWER Michał Jan | 1 |
4 | SKUPIEŃ Andrzej | 1 |
5 | ŁACH Barbara Janina | 0 |
6 | CIESIELCZYK Marek | 0 |
7 | MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | 0 |
8 | LECHOWICZ Maria Barbara | 0 |
9 | MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | 0 |
10 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | 0 |
Razem | 7 |
Nr listy 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GDULA Maciej Roman | 3 |
2 | MARENIN Małgorzata Diana | 2 |
3 | TERLECKI Tomasz Jerzy | 1 |
4 | NOWORYTA Anna Maria | 0 |
5 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 0 |
6 | DŁUGOSZ Bogusława | 0 |
7 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 0 |
8 | WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | 0 |
9 | LEŚNIAK Tomasz Marek | 1 |
10 | TWARDOSZ Lilija | 0 |
Razem | 7 |
Nr listy 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 19 |
2 | JARUBAS Adam Sebastian | 132 |
3 | SZEJNA Andrzej Jan | 5 |
4 | SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | 1 |
5 | SONIK Bogusław Andrzej | 0 |
6 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 0 |
7 | NIEDZIELA Dorota | 0 |
8 | WARDZAŁA Robert Marian | 0 |
9 | BIŃCZYCKA Elżbieta | 1 |
10 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | 1 |
Razem | 159 |
Nr listy 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | 124 |
2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | 16 |
3 | JAKI Patryk Tomasz | 128 |
4 | TARCZYŃSKI Dominik | 18 |
5 | BERNACKI Włodzimierz | 0 |
6 | BARTUŚ Barbara Halina | 0 |
7 | DUDA Elżbieta | 1 |
8 | CIEŚLAK Michał | 13 |
9 | MULARCZYK Arkadiusz | 1 |
10 | KRUPKA Anna Maria | 6 |
Razem | 307 |
Nr listy 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ORKISZ Jan | 2 |
2 | ŁAŚ Maria Bogusława | 0 |
3 | STYCZEŃ Oskar Szymon | 0 |
4 | ZAWADA Tomasz Leszek | 0 |
5 | SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | 0 |
6 | KWIECIEŃ Ewa Mariola | 0 |
7 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 0 |
8 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 0 |
9 | SZYMAŃSKA Monika Anna | 0 |
10 | JEDYNAK Roman Waldemar | 0 |
Razem | 2 |
Nr listy 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | 4 |
2 | KUBICZEK Piotr Janusz | 0 |
3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 0 |
4 | KIERPIEC Daniel Józef | 0 |
5 | MARTYNIUK Kamilla Monika | 0 |
6 | FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | 2 |
7 | SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | 0 |
8 | SADŁOŃ Narcyz Michał | 0 |
9 | AONDO-AKAA Bawer | 0 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 0 |
Razem | 6 |
Nr listy 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | 0 |
2 | CHOLEWA Martyna Katarzyna | 1 |
3 | NOWAK Alicja | 2 |
4 | GURGUL Maciej Jan | 0 |
5 | MARCINKOWSKA Albina Anna | 0 |
6 | SŁABY Marta | 0 |
7 | BĄCHOR Łukasz Paweł | 0 |
8 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | 0 |
9 | SZCZYKUTOWICZ Rafał | 0 |
10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | 0 |
Razem | 3 |
Nr listy 9 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
2 | PACIEJ Andrzej Stefan | 0 |
3 | KRZCIUK Tomasz Andrzej | 0 |
4 | DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | 0 |
5 | KOWACKA Barbara Magdalena | 0 |
6 | SIERANT Maciej Zbigniew | 0 |
7 | ŁĘCKA Joanna Barbara | 0 |
8 | ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | 0 |
9 | FĄFARA Katarzyna Beata | 0 |
10 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 1 |
Razem | 1 |
ZŁOTA
Rozliczenie kart do głosowania
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 930 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1225 |
2a. | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 1225 |
2b. | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 515 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 415 |
4a. | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 415 |
4b. | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 4 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 0 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 415 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 415 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 9 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 7 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 2 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 406 |
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 10 |
2 | LEWICKI Dawid Marian | 1 |
3 | WAWER Michał Jan | 0 |
4 | SKUPIEŃ Andrzej | 0 |
5 | ŁACH Barbara Janina | 0 |
6 | CIESIELCZYK Marek | 0 |
7 | MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | 0 |
8 | LECHOWICZ Maria Barbara | 0 |
9 | MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | 0 |
10 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | 3 |
Razem | 14 |
Nr listy 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GDULA Maciej Roman | 7 |
2 | MARENIN Małgorzata Diana | 1 |
3 | TERLECKI Tomasz Jerzy | 0 |
4 | NOWORYTA Anna Maria | 0 |
5 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 1 |
6 | DŁUGOSZ Bogusława | 0 |
7 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 0 |
8 | WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | 0 |
9 | LEŚNIAK Tomasz Marek | 0 |
10 | TWARDOSZ Lilija | 0 |
Razem | 9 |
Nr listy 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 9 |
2 | JARUBAS Adam Sebastian | 123 |
3 | SZEJNA Andrzej Jan | 15 |
4 | SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | 0 |
5 | SONIK Bogusław Andrzej | 2 |
6 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 2 |
7 | NIEDZIELA Dorota | 1 |
8 | WARDZAŁA Robert Marian | 0 |
9 | BIŃCZYCKA Elżbieta | 0 |
10 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | 0 |
Razem | 152 |
Nr listy 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | 91 |
2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | 12 |
3 | JAKI Patryk Tomasz | 84 |
4 | TARCZYŃSKI Dominik | 10 |
5 | BERNACKI Włodzimierz | 0 |
6 | BARTUŚ Barbara Halina | 0 |
7 | DUDA Elżbieta | 0 |
8 | CIEŚLAK Michał | 17 |
9 | MULARCZYK Arkadiusz | 1 |
10 | KRUPKA Anna Maria | 4 |
Razem | 219 |
Nr listy 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ORKISZ Jan | 0 |
2 | ŁAŚ Maria Bogusława | 1 |
3 | STYCZEŃ Oskar Szymon | 0 |
4 | ZAWADA Tomasz Leszek | 0 |
5 | SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | 0 |
6 | KWIECIEŃ Ewa Mariola | 0 |
7 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 0 |
8 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 0 |
9 | SZYMAŃSKA Monika Anna | 0 |
10 | JEDYNAK Roman Waldemar | 0 |
Razem | 1 |
Nr listy 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | 6 |
2 | KUBICZEK Piotr Janusz | 0 |
3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 2 |
4 | KIERPIEC Daniel Józef | 0 |
5 | MARTYNIUK Kamilla Monika | 0 |
6 | FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | 0 |
7 | SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | 0 |
8 | SADŁOŃ Narcyz Michał | 0 |
9 | AONDO-AKAA Bawer | 0 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 1 |
Razem | 9 |
Nr listy 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | 0 |
2 | CHOLEWA Martyna Katarzyna | 0 |
3 | NOWAK Alicja | 1 |
4 | GURGUL Maciej Jan | 0 |
5 | MARCINKOWSKA Albina Anna | 0 |
6 | SŁABY Marta | 0 |
7 | BĄCHOR Łukasz Paweł | 0 |
8 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | 0 |
9 | SZCZYKUTOWICZ Rafał | 0 |
10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | 0 |
Razem | 1 |
Nr listy 9 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
2 | PACIEJ Andrzej Stefan | 1 |
3 | KRZCIUK Tomasz Andrzej | 0 |
4 | DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | 0 |
5 | KOWACKA Barbara Magdalena | 0 |
6 | SIERANT Maciej Zbigniew | 0 |
7 | ŁĘCKA Joanna Barbara | 0 |
8 | ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | 0 |
9 | FĄFARA Katarzyna Beata | 0 |
10 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 0 |
Razem | 1 |
PEŁCZYSKA
Rozliczenie kart do głosowania
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 930 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1222 |
2a. | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 1222 |
2b. | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 425 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 505 |
4a. | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 505 |
4b. | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 2 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 1 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 504 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 504 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 3 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 3 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 0 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 501 |
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 1 |
2 | LEWICKI Dawid Marian | 1 |
3 | WAWER Michał Jan | 0 |
4 | SKUPIEŃ Andrzej | 0 |
5 | ŁACH Barbara Janina | 1 |
6 | CIESIELCZYK Marek | 1 |
7 | MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | 0 |
8 | LECHOWICZ Maria Barbara | 0 |
9 | MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | 0 |
10 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | 0 |
Razem | 4 |
Nr listy 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GDULA Maciej Roman | 7 |
2 | MARENIN Małgorzata Diana | 0 |
3 | TERLECKI Tomasz Jerzy | 1 |
4 | NOWORYTA Anna Maria | 0 |
5 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 0 |
6 | DŁUGOSZ Bogusława | 0 |
7 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | 0 |
8 | WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | 0 |
9 | LEŚNIAK Tomasz Marek | 0 |
10 | TWARDOSZ Lilija | 0 |
Razem | 8 |
Nr listy 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 8 |
2 | JARUBAS Adam Sebastian | 78 |
3 | SZEJNA Andrzej Jan | 5 |
4 | SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | 1 |
5 | SONIK Bogusław Andrzej | 4 |
6 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 0 |
7 | NIEDZIELA Dorota | 1 |
8 | WARDZAŁA Robert Marian | 0 |
9 | BIŃCZYCKA Elżbieta | 1 |
10 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | 3 |
Razem | 101 |
Nr listy 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | 229 |
2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | 9 |
3 | JAKI Patryk Tomasz | 110 |
4 | TARCZYŃSKI Dominik | 5 |
5 | BERNACKI Włodzimierz | 1 |
6 | BARTUŚ Barbara Halina | 2 |
7 | DUDA Elżbieta | 1 |
8 | CIEŚLAK Michał | 19 |
9 | MULARCZYK Arkadiusz | 1 |
10 | KRUPKA Anna Maria | 4 |
Razem | 381 |
Nr listy 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ORKISZ Jan | 0 |
2 | ŁAŚ Maria Bogusława | 0 |
3 | STYCZEŃ Oskar Szymon | 0 |
4 | ZAWADA Tomasz Leszek | 0 |
5 | SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | 0 |
6 | KWIECIEŃ Ewa Mariola | 0 |
7 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 0 |
8 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 0 |
9 | SZYMAŃSKA Monika Anna | 1 |
10 | JEDYNAK Roman Waldemar | 0 |
Razem | 1 |
Nr listy 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | 1 |
2 | KUBICZEK Piotr Janusz | 2 |
3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 0 |
4 | KIERPIEC Daniel Józef | 0 |
5 | MARTYNIUK Kamilla Monika | 0 |
6 | FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | 0 |
7 | SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | 1 |
8 | SADŁOŃ Narcyz Michał | 0 |
9 | AONDO-AKAA Bawer | 0 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 0 |
Razem | 4 |
Nr listy 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | 1 |
2 | CHOLEWA Martyna Katarzyna | 0 |
3 | NOWAK Alicja | 0 |
4 | GURGUL Maciej Jan | 0 |
5 | MARCINKOWSKA Albina Anna | 0 |
6 | SŁABY Marta | 0 |
7 | BĄCHOR Łukasz Paweł | 0 |
8 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | 0 |
9 | SZCZYKUTOWICZ Rafał | 0 |
10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | 0 |
Razem | 1 |
Nr listy 9 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
2 | PACIEJ Andrzej Stefan | 0 |
3 | KRZCIUK Tomasz Andrzej | 0 |
4 | DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | 0 |
5 | KOWACKA Barbara Magdalena | 0 |
6 | SIERANT Maciej Zbigniew | 1 |
7 | ŁĘCKA Joanna Barbara | 0 |
8 | ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | 0 |
9 | FĄFARA Katarzyna Beata | 0 |
10 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 0 |
Razem | 1 |